Data Hukuman Disiplin Tahun 2020
Bulan |
Jabatan |
Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disilpin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Statistik Hukuman Disiplin 2020
No. | Jabatan | Jenis Hukuman Disiplin | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|
Berat | Sedang | Ringan | |||
1. | Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Panitera | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Panitera Muda | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Panitera Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jurusita | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jurusita | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pejabat Struktural | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Fungsional Umum | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 |
Hukuman Disiplin 2020
No. | Nama (Inisial) | Jabatan | Priode Bulan | Hukuman Disiplin | Peraturan yang Dilanggar | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
NIHIL |